13x Irondistance

7x Holland Triathlon Almere/Challenge Almere

2008: 9.13.58, 14e OA, 7e NL
2009  9.16.07 10e OA, 6e NL
2010: 8.41.34, 4e OA, 3e NL
2013: 9.26.56 13e OA, 7e NK
2014: 9.02.38 12e OA, 4e NK, Europees Kampioen Amateurs
2015: 8.37.08 7e OA, 5e NK
2017: 8.47.14 15e OA, 5e NK, Europees Kampioenschap Elite

1x Frysman

2017: 8.57.02 2e OA

2x Norseman Extreme Triathlon (www.nxtri.com)
2013: 12.46.11, 13e OA, 4e niet-Noor
2014: 12.06.37 12e OA, 3e niet-Noor

1x Ironman Switzerland
2009: 9.24.00 89e OA

1x Ironman Frankfurt
2011: 8.55.19 18e OA, 3e AG, Bronzen Medaille EK Amateurs

1x Ironman Hawaii (WK)
2011: 9.14.26 89e OA

Meervoudig top 10 NK Midden

Winnaar Speedman Groningen OD, Triathlon Klazienaveen OD, Triathlon Ten Boer Kwart en Achtste, Triathlon Onderdendam OD 2x, Feanster 40 6x (parcoursrecord), Triathlon Stiens 1/8e (parcoursrecord) Zwemloop Groningen, Zwemloop Vries.

Atleet bij het Triteam Groningen dat deelneemt aan de Eredivisie Triathlon in 2012-2016.

Persoonlijke records

10km: 34.28

21.1km 1.14.51

1/8e triathlon 58.26

OD: 1.58.18

1/2 Ironman 4.08

Ironman 8.37.08

 

Snelste IM-zwemonderdeel (3,8km): 51.40 Challenge Almere 2014

Snelste IM-fietsonderdeel (180km): 4.29.48 Challenge Almere 2015

Snelste IM-looponderdeel (42,195km): 2.58.44 (tevens marathon PR) Holland Triathlon Almere 2010

 

2011





09-04-11 Run Bike Run Ter Idzard 11-36-5,5 2,09;57 3e OA
17-04-11 Zwemloop Groningen 500-5 25;23 3 OA Nieuw Parcours
15-05-11 Triathlon Enschede 175-7,4-2 23;05 21 OA Team-Ochtend
15-05-11 Triathlon Enschede 475-19-5 1,37;42 2 OA Team-Middag
29-05-11 Triathlon Nieuwkoop 3-80-20 4,17;31 9e OA Lekke Band
11-06-11 Triathlon Surhuisterveen 1-30-9 1,33;34 1e OA Parcoursrecord
19-06-11 Triathlon Groningen 1500-40-10 1,59;17 1e OA
16-07-11 Triathlon Klazienaveen 1500-40-10 2,06;01 1e OA
24-07-11 Triathlon Frankfurt 3,8-180-42 8,55,19 18e OA 3e Amateur(Brons EK)
20-08-11 Triathlon Anna Paulowna 1-40-10 1,59;13 5e OA
04-09-11 Triathlon Drachten 1500-40-10 1,59,06 1e OA
25-09-11 Tijdrit Almere 122,55 2,58,55 8e OA
08-10-11 Triathlon Kona 3,8-180-42 9,14,28 89e OA 20e AG







2010





27-03-10 Run Bike Run Ter Idzard 11-36-5,5 02.11;52 4e OA
11-04-10 Zwemloop Groningen 500-5 23;19 3 OA CK Tritanium
30-05-10 Triathlon Nieuwkoop 3-80-20 4,07;12 8e OA NK Midden
12-06-10 Triathlon Surhuisterveen 1-30-9 1,34;12 1e OA Parcoursrecord
20-06-10 Triathlon Stein 3-114-30 5,51;31 11e OA/7e NK NK LANG
21-08-10 Triathlon Anna Paulowna 1-40-10 1,55;30 2e OA
28-08-10 Triathlon Almere 3,8-180-42 8,41;34 4e OA 3e NL

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *