Pale Blond Dot

  • Resultaten

Resultaten

2011





09-04-11 Run Bike Run Ter Idzard 11-36-5,5 2,09;57 3e OA
17-04-11 Zwemloop Groningen 500-5 25;23 3 OA Nieuw Parcours
15-05-11 Triathlon Enschede 175-7,4-2 23;05 21 OA Team-Ochtend
15-05-11 Triathlon Enschede 475-19-5 1,37;42 2 OA Team-Middag
29-05-11 Triathlon Nieuwkoop 3-80-20 4,17;31 9e OA Lekke Band
11-06-11 Triathlon Surhuisterveen 1-30-9 1,33;34 1e OA Parcoursrecord
19-06-11 Triathlon Groningen 1500-40-10 1,59;17 1e OA
16-07-11 Triathlon Klazienaveen 1500-40-10 2,06;01 1e OA
24-07-11 Triathlon Frankfurt 3,8-180-42 8,55,19 18e OA 3e Amateur(Brons EK)
20-08-11 Triathlon Anna Paulowna 1-40-10 1,59;13 5e OA
04-09-11 Triathlon Drachten 1500-40-10 1,59,06 1e OA
25-09-11 Tijdrit Almere 122,55 2,58,55 8e OA
08-10-11 Triathlon Hawaii 3,8-180-42 9,14,28 89e OA Ironman WK







2010





27-03-10 Run Bike Run Ter Idzard 11-36-5,5 02.11;52 4e OA
11-04-10 Zwemloop Groningen 500-5 23;19 3 OA CK Tritanium
30-05-10 Triathlon Nieuwkoop 3-80-20 4,07;12 8e OA NK Midden
12-06-10 Triathlon Surhuisterveen 1-30-9 1,34;12 1e OA Parcoursrecord
20-06-10 Triathlon Stein 3-114-30 5,51;31 11e OA/7e NK NK LANG
21-08-10 Triathlon Anna Paulowna 1-40-10 1,55;30 2e OA
28-08-10 Triathlon Almere 3,8-180-42 8,41;34 4e OA 3e NL

2009

  • 1/2 Marathon Haren; 1:20:03
  • 04/04/2009 RBR Ter Idzard: 5e plaats, 7 minuten sneller dan 2008!
  • 25/04/2009  Batavierenrace 1e Plaats!, Snelste tijd etappe
  • 07/06/2009  NK MD Nieuwkoop 11e plaats, 9 minuten sneller dan 2008
  • 13/06/2009   Feanster 40: 1e plaats: Verbetering eigen parcoursrecord met 11 minuten!
  • 12/07/2009   Ironman Zurich 9.24.00 89e Overall
  • 30/08/2009   Almere NK LD 9.16; 10e Overall, 6e NK

2008

  • 12/04/2009 RBR Ter Idzard 5e plaats
  • 26/04/2008 Batavierenrace: 1e plaats 2e plaats etappe
  • 31/05/2009 Nieuwkoop NK Midden Afstand 4.18 18e plaats NK
  • 26/06/2009 Stein NK Lange Afstand 6.28.59 13e plaats NK
  • 31/08/2009 Almere Long Distance Classic: 9.13 14e plaats OA
2011





09-04-11 Run Bike Run Ter Idzard 11-36-5,5 2,09;57 3e OA
17-04-11 Zwemloop Groningen 500-5 25;23 3 OA Nieuw Parcours
15-05-11 Triathlon Enschede 175-7,4-2 23;05 21 OA Team-Ochtend
15-05-11 Triathlon Enschede 475-19-5 1,37;42 2 OA Team-Middag
29-05-11 Triathlon Nieuwkoop 3-80-20 4,17;31 9e OA Lekke Band
11-06-11 Triathlon Surhuisterveen 1-30-9 1,33;34 1e OA Parcoursrecord
19-06-11 Triathlon Groningen 1500-40-10 1,59;17 1e OA
16-07-11 Triathlon Klazienaveen 1500-40-10 2,06;01 1e OA
24-07-11 Triathlon Frankfurt 3,8-180-42 8,55,19 18e OA 3e Amateur(Brons EK)
20-08-11 Triathlon Anna Paulowna 1-40-10 1,59;13 5e OA
04-09-11 Triathlon Drachten 1500-40-10 1,59,06 1e OA
25-09-11 Tijdrit Almere 122,55 2,58,55 8e OA
08-10-11 Triathlon Kona 3,8-180-42 9,14,28 89e OA 20e AG







2010





27-03-10 Run Bike Run Ter Idzard 11-36-5,5 02.11;52 4e OA
11-04-10 Zwemloop Groningen 500-5 23;19 3 OA CK Tritanium
30-05-10 Triathlon Nieuwkoop 3-80-20 4,07;12 8e OA NK Midden
12-06-10 Triathlon Surhuisterveen 1-30-9 1,34;12 1e OA Parcoursrecord
20-06-10 Triathlon Stein 3-114-30 5,51;31 11e OA/7e NK NK LANG
21-08-10 Triathlon Anna Paulowna 1-40-10 1,55;30 2e OA
28-08-10 Triathlon Almere 3,8-180-42 8,41;34 4e OA 3e NL